| TOP TEN PUNTOS | TOP TEN SERIE INDIVIDUAL | |||
| DIEGO QUINTANILLA | 6267 | MARIO REYES | 783 | |
| MARIO REYES | 6018 | CESAR VILLARREAL | 776 | |
| JOSE JUAN RUIZ | 5765 | SALVADOR RUIZ JR. | 730 | |
| SALVADOR RUIZ SR. | 5533 | DIEGO QUINTANILLA | 717 | |
| ALAN TREVIÑO | 5378 | ALAN TREVIÑO | 704 | |
| CESAR VILLARREAL | 5363 | JORGE LUIS CRUZ | 684 | |
| RIGOBERTO FERNANDEZ | 5248 | YUKARI YOSHIMOTO | 665 | |
| ALAN HERNANDEZ | 5184 | DANIEL QUINTANILLA | 649 | |
| CARLOS VILLARREAL | 5116 | KAZUO YOSHIMOTO | 648 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 5111 | JOSE JUAN RUIZ | 643 | |
| TOP TEN JUEGOS JUGADOS | TOP TEN JUEGO INDIVIDUAL | |||
| JOSE JUAN RUIZ | 30 | SALVADOR RUIZ JR. | 300 | |
| SALVADOR RUIZ SR. | 30 | MARIO REYES | 298 | |
| DIEGO QUINTANILLA | 29 | DIEGO QUINTANILLA | 290 | |
| CARLOS VILLARREAL | 28 | CESAR VILLARREAL | 280 | |
| MARIO REYES | 27 | ALAN TREVIÑO | 265 | |
| RIGOBERTO FERNANDEZ | 27 | JORGE RODRIGUEZ | 258 | |
| ALAN HERNANDEZ | 27 | ANGEL CARAVEO | 257 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 27 | JORGE LUIS CRUZ | 256 | |
| JUAN MORALES | 27 | ALAN HERNANDEZ | 253 | |
| AGSM | 27 | CARLOS SANCHEZ | 250 | |
viernes, 13 de septiembre de 2013
Estadisticas Jornada 9
Estos son los lideres que nos dejo la jornada 9:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario