| TOP TEN PUNTOS | TOP TEN SERIE INDIVIDUAL | |||
| DIEGO QUINTANILLA | 7513 | MARIO REYES | 783 | |
| MARIO REYES | 7297 | CESAR VILLARREAL | 776 | |
| JOSE JUAN RUIZ | 6885 | SALVADOR RUIZ JR. | 767 | |
| ALAN TREVIÑO | 6745 | ALAN HERNANDEZ | 722 | |
| SALVADOR RUIZ SR. | 6677 | DIEGO QUINTANILLA | 717 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 6437 | ALAN TREVIÑO | 704 | |
| CARLOS VILLARREAL | 6099 | JORGE LUIS CRUZ | 684 | |
| CESAR VILLARREAL | 6068 | YUKARI YOSHIMOTO | 665 | |
| ALAN HERNANDEZ | 5906 | DANIEL QUINTANILLA | 649 | |
| JORGE LUIS CRUZ | 5901 | KAZUO YOSHIMOTO | 648 | |
| TOP TEN JUEGOS JUGADOS | TOP TEN JUEGO INDIVIDUAL | |||
| JOSE JUAN RUIZ | 36 | SALVADOR RUIZ JR. | 300 | |
| SALVADOR RUIZ SR. | 36 | MARIO REYES | 298 | |
| DIEGO QUINTANILLA | 35 | DIEGO QUINTANILLA | 290 | |
| MARIO REYES | 33 | CESAR VILLARREAL | 280 | |
| CARLOS VILLARREAL | 33 | ALAN HERNANDEZ | 269 | |
| ALAN TREVIÑO | 32 | ALAN TREVIÑO | 265 | |
| JUAN MORALES | 32 | FERNANDO TELLEZ | 265 | |
| AGSM | 32 | JORGE RODRIGUEZ | 258 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 31 | ANGEL CARAVEO | 257 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 30 | JORGE LUIS CRUZ | 256 | |
lunes, 30 de septiembre de 2013
Top Ten Jornada 11
A continuacion el Top Ten con los mejores jugadores hasta la jornada 11:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario