| TOP TEN PUNTOS | TOP TEN SERIE INDIVIDUAL | |||
| MARIO REYES | 10261 | MARIO REYES | 783 | |
| DIEGO QUINTANILLA | 9748 | CESAR VILLARREAL | 776 | |
| ALAN TREVIÑO | 9631 | SALVADOR RUIZ JR. | 767 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 9566 | JOSE JUAN RUIZ | 732 | |
| SALVADOR RUIZ | 9535 | ALAN HERNANDEZ | 722 | |
| JOSE JUAN RUIZ | 9431 | DIEGO QUINTANILLA | 717 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 8399 | ALAN TREVIÑO | 704 | |
| CARLOS VILLARREAL | 8369 | JORGE LUIS CRUZ | 684 | |
| ALAN HERNANDEZ | 8164 | SALVADOR RUIZ | 672 | |
| JORGE LUIS CRUZ | 8007 | YUKARI YOSHIMOTO | 665 | |
| TOP TEN JUEGOS JUGADOS | TOP TEN JUEGO INDIVIDUAL | |||
| SALVADOR RUIZ | 51 | SALVADOR RUIZ JR. | 300 | |
| MARIO REYES | 48 | MARIO REYES | 298 | |
| JOSE JUAN RUIZ | 48 | DIEGO QUINTANILLA | 290 | |
| ALAN TREVIÑO | 47 | JOSE JUAN RUIZ | 289 | |
| DIEGO QUINTANILLA | 46 | CESAR VILLARREAL | 280 | |
| AGSM | 46 | ALAN HERNANDEZ | 269 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 45 | JORGE LUIS CRUZ | 268 | |
| CARLOS VILLARREAL | 45 | ALAN TREVIÑO | 265 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 44 | FERNANDO TELLEZ | 265 | |
| FABRICIO MARTINEZ | 43 | JORGE RODRIGUEZ | 258 | |
lunes, 4 de noviembre de 2013
Estadisticas Jornada 16
Este es el Top Ten a la jornada 16, se invita a los participantes a seguir esforzandose para que puedan formar parte de tan selecto grupo!
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario