| TOP TEN PUNTOS | TOP TEN SERIE INDIVIDUAL | |||
| ALAN TREVIÑO | 10880 | MARIO REYES | 783 | |
| MARIO REYES | 10872 | CESAR VILLARREAL | 776 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 10850 | SALVADOR RUIZ JR. | 767 | |
| JOSE JUAN RUIZ | 10589 | JOSE JUAN RUIZ | 732 | |
| SALVADOR RUIZ SR. | 10483 | ALAN HERNANDEZ | 722 | |
| DIEGO QUINTANILLA | 10375 | DIEGO QUINTANILLA | 717 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 9564 | ALAN TREVIÑO | 704 | |
| ALAN HERNANDEZ | 9379 | JORGE LUIS CRUZ | 684 | |
| JORGE LUIS CRUZ | 9190 | SALVADOR RUIZ | 672 | |
| CARLOS VILLARREAL | 9058 | YUKARI YOSHIMOTO | 665 | |
| TOP TEN JUEGOS JUGADOS | TOP TEN JUEGO INDIVIDUAL | |||
| SALVADOR RUIZ SR. | 56 | SALVADOR RUIZ JR. | 300 | |
| JOSE JUAN RUIZ | 54 | MARIO REYES | 298 | |
| ALAN TREVIÑO | 53 | DIEGO QUINTANILLA | 290 | |
| MARIO REYES | 51 | JOSE JUAN RUIZ | 289 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 51 | CESAR VILLARREAL | 280 | |
| AGSM | 51 | ALAN HERNANDEZ | 269 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 50 | JORGE LUIS CRUZ | 268 | |
| DIEGO QUINTANILLA | 49 | ALAN TREVIÑO | 268 | |
| CARLOS VILLARREAL | 49 | FERNANDO TELLEZ | 265 | |
| FABRICIO MARTINEZ | 49 | JORGE RODRIGUEZ | 258 | |
jueves, 21 de noviembre de 2013
Top Ten Jornada 18
A continuacion se muestra el Top Ten de la Jornada 18:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario