Proconsa 2143 Vs Los de la Cuesta 2171 (Serie 3-1 a favor de Los de la Cuesta)
Los Rebeldes 2072 Vs Sagnilip Samsol 2136 (Serie 3-1 a favor de Sagnilip Samsol)
Los Reyes 2126 Vs Los Compadres 2247 (Serie 3-1 a favor de Los Compadres)
Familia Yoshimoto 2114 Vs La Leyenda Continua 2182 (Serie 3-1 a favor de La Leyenda Continua)
Las Chuchas 2156 Vs Pegale al 1 2013 (Serie 3-1 a favor de Las Chuchas)
Charlots 2193 Vs Dummy (Serie 4-0 a favor de Charlots)
Con estos resultados la tabla queda de la siguiente manera:
| POS | EQUIPO | JG | JP | PINOS | PROMEDIO |
| 1 | LOS REBELDES | 44 | 16 | 36086 | 801.91 |
| 2 | CHARLOTS | 43 | 17 | 36292 | 806.49 |
| 3 | LOS REYES | 37 | 23 | 33034 | 734.09 |
| 4 | PROCONSA | 35 | 25 | 35806 | 795.69 |
| 5 | LOS DE LA CUESTA | 33 | 27 | 33581 | 746.24 |
| 6 | LA LEYENDA CONTINUA | 32 | 28 | 32258 | 716.84 |
| 7 | LAS CHUCHAS | 31 | 29 | 32731 | 727.36 |
| 8 | LOS COMPADRES | 27 | 33 | 31624 | 702.76 |
| 9 | PEGALE AL 1 | 26 | 34 | 31512 | 700.27 |
| 10 | SAGNILIP SAMSOL | 26 | 34 | 30249 | 672.20 |
| 11 | FAMILIA YOSHIMOTO | 26 | 34 | 28051 | 623.36 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario