| TOP TEN PUNTOS | TOP TEN SERIE INDIVIDUAL | |||
| DIEGO QUINTANILLA | 8593 | MARIO REYES | 783 | |
| MARIO REYES | 8533 | CESAR VILLARREAL | 776 | |
| JOSE JUAN RUIZ | 8244 | SALVADOR RUIZ JR. | 767 | |
| SALVADOR RUIZ SR. | 7933 | JOSE JUAN RUIZ | 732 | |
| ALAN TREVIÑO | 7928 | ALAN HERNANDEZ | 722 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 7788 | DIEGO QUINTANILLA | 717 | |
| CARLOS VILLARREAL | 7054 | ALAN TREVIÑO | 704 | |
| JORGE LUIS CRUZ | 6967 | JORGE LUIS CRUZ | 684 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 6847 | SALVADOR RUIZ | 672 | |
| CESAR VILLARREAL | 6709 | YUKARI YOSHIMOTO | 665 | |
| TOP TEN JUEGOS JUGADOS | TOP TEN JUEGO INDIVIDUAL | |||
| JOSE JUAN RUIZ | 42 | SALVADOR RUIZ JR. | 300 | |
| SALVADOR RUIZ SR. | 42 | MARIO REYES | 298 | |
| DIEGO QUINTANILLA | 40 | DIEGO QUINTANILLA | 290 | |
| MARIO REYES | 39 | JOSE JUAN RUIZ | 289 | |
| ALAN TREVIÑO | 38 | CESAR VILLARREAL | 280 | |
| CARLOS VILLARREAL | 38 | ALAN HERNANDEZ | 269 | |
| AGSM | 38 | JORGE LUIS CRUZ | 268 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 36 | ALAN TREVIÑO | 265 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 36 | FERNANDO TELLEZ | 265 | |
| JUAN MORALES | 36 | JORGE RODRIGUEZ | 258 | |
martes, 15 de octubre de 2013
Top Ten Jornada 13
Este es el Top Ten de la jornada 13:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario