| TOP TEN PUNTOS | TOP TEN SERIE INDIVIDUAL | |||
| MARIO REYES | 9679 | MARIO REYES | 783 | |
| DIEGO QUINTANILLA | 9141 | CESAR VILLARREAL | 776 | |
| ALAN TREVIÑO | 9080 | SALVADOR RUIZ JR. | 767 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 8991 | JOSE JUAN RUIZ | 732 | |
| SALVADOR RUIZ SR. | 8988 | ALAN HERNANDEZ | 722 | |
| JOSE JUAN RUIZ | 8884 | DIEGO QUINTANILLA | 717 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 8023 | ALAN TREVIÑO | 704 | |
| CARLOS VILLARREAL | 7805 | JORGE LUIS CRUZ | 684 | |
| ALAN HERNANDEZ | 7573 | SALVADOR RUIZ | 672 | |
| JORGE LUIS CRUZ | 7525 | YUKARI YOSHIMOTO | 665 | |
| TOP TEN JUEGOS JUGADOS | TOP TEN JUEGO INDIVIDUAL | |||
| SALVADOR RUIZ | 48 | SALVADOR RUIZ JR. | 300 | |
| MARIO REYES | 45 | MARIO REYES | 298 | |
| JOSE JUAN RUIZ | 45 | DIEGO QUINTANILLA | 290 | |
| ALAN TREVIÑO | 44 | JOSE JUAN RUIZ | 289 | |
| DIEGO QUINTANILLA | 43 | CESAR VILLARREAL | 280 | |
| AGSM | 43 | ALAN HERNANDEZ | 269 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 42 | JORGE LUIS CRUZ | 268 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 42 | ALAN TREVIÑO | 265 | |
| CARLOS VILLARREAL | 42 | FERNANDO TELLEZ | 265 | |
| FABRICIO MARTINEZ | 40 | JORGE RODRIGUEZ | 258 | |
martes, 29 de octubre de 2013
Top Ten Jornada 15
A continuacion se muestra el Top Ten de la Jornada 15, recordar que las puntuaciones son Sin Handicap:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario