| TOP TEN PUNTOS | TOP TEN SERIE INDIVIDUAL | ||||
| DIEGO QUINTANILLA | 7980 | MARIO REYES | 783 | ||
| MARIO REYES | 7926 | CESAR VILLARREAL | 776 | ||
| JOSE JUAN RUIZ | 7512 | SALVADOR RUIZ JR. | 767 | ||
| ALAN TREVIÑO | 7355 | ALAN HERNANDEZ | 722 | ||
| SALVADOR RUIZ SR. | 7261 | DIEGO QUINTANILLA | 717 | ||
| SALVADOR RUIZ JR. | 7149 | ALAN TREVIÑO | 704 | ||
| CARLOS VILLARREAL | 6706 | JORGE LUIS CRUZ | 684 | ||
| JORGE LUIS CRUZ | 6297 | YUKARI YOSHIMOTO | 665 | ||
| JUAN MORALES | 6229 | DANIEL QUINTANILLA | 649 | ||
| DANIEL QUINTANILLA | 6228 | KAZUO YOSHIMOTO | 648 | ||
| TOP TEN JUEGOS JUGADOS | TOP TEN JUEGO INDIVIDUAL | ||||
| JOSE JUAN RUIZ | 39 | SALVADOR RUIZ JR. | 300 | ||
| SALVADOR RUIZ SR. | 39 | MARIO REYES | 298 | ||
| DIEGO QUINTANILLA | 37 | DIEGO QUINTANILLA | 290 | ||
| MARIO REYES | 36 | CESAR VILLARREAL | 280 | ||
| CARLOS VILLARREAL | 36 | ALAN HERNANDEZ | 269 | ||
| ALAN TREVIÑO | 35 | ALAN TREVIÑO | 265 | ||
| JUAN MORALES | 35 | FERNANDO TELLEZ | 265 | ||
| AGSM | 35 | JORGE RODRIGUEZ | 258 | ||
| SALVADOR RUIZ JR. | 33 | ANGEL CARAVEO | 257 | ||
| DANIEL QUINTANILLA | 33 | JORGE LUIS CRUZ | 256 | ||
martes, 8 de octubre de 2013
Top Ten Jornada 12
Este es el Top Ten de la Jornada 12:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario