| TOP TEN PUNTOS | TOP TEN SERIE INDIVIDUAL | |||
| DIEGO QUINTANILLA | 9141 | MARIO REYES | 783 | |
| MARIO REYES | 9132 | CESAR VILLARREAL | 776 | |
| JOSE JUAN RUIZ | 8884 | SALVADOR RUIZ JR. | 767 | |
| ALAN TREVIÑO | 8543 | JOSE JUAN RUIZ | 732 | |
| SALVADOR RUIZ SR. | 8445 | ALAN HERNANDEZ | 722 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 8414 | DIEGO QUINTANILLA | 717 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 7442 | ALAN TREVIÑO | 704 | |
| CESAR VILLARREAL | 7385 | JORGE LUIS CRUZ | 684 | |
| CARLOS VILLARREAL | 7234 | SALVADOR RUIZ | 672 | |
| ALAN HERNANDEZ | 7034 | YUKARI YOSHIMOTO | 665 | |
| TOP TEN JUEGOS JUGADOS | TOP TEN JUEGO INDIVIDUAL | |||
| JOSE JUAN RUIZ | 45 | SALVADOR RUIZ JR. | 300 | |
| SALVADOR RUIZ SR. | 45 | MARIO REYES | 298 | |
| DIEGO QUINTANILLA | 43 | DIEGO QUINTANILLA | 290 | |
| MARIO REYES | 42 | JOSE JUAN RUIZ | 289 | |
| ALAN TREVIÑO | 41 | CESAR VILLARREAL | 280 | |
| AGSM | 40 | ALAN HERNANDEZ | 269 | |
| SALVADOR RUIZ JR. | 39 | JORGE LUIS CRUZ | 268 | |
| DANIEL QUINTANILLA | 39 | ALAN TREVIÑO | 265 | |
| CARLOS VILLARREAL | 39 | FERNANDO TELLEZ | 265 | |
| JOSE LUIS ZERTUCHE | 37 | JORGE RODRIGUEZ | 258 | |
jueves, 17 de octubre de 2013
Top Ten Jornada 14
A continuacion se muestra el Top Ten de esta jornada 14, con los mejores y mas consistentes jugadores de este torneo:
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario